Lenovo ThinkVision T27i-10 27" IPS WLED FHD
27364
61C6MAT1EU
Tehnične podrobnosti
Blagovna znamka | LENOVO |
Zaloga | Na zalogi |
Diagonala zaslona | 68,5 cm (27,0") |
Ločljivost zaslona | 1920 X 1080 |
Podroben opis
Velikost zaslona | 68,5 cm (27"), 16:9, IPS, WLED, Anti-glare |
Ločljivost | 1920x1080 @ 60 Hz |
Kontrast | 1000:1 (dinamičen kontrast: 3M:1), 72% NTSC, 16.7M barv |
Svetilnost | 250 nit (cd/m2) |
Vidni kot | 178/178 |
Velikost pik | 82 dpi |
Odzivni čas | 4 ms (extreme mode)/ 6 ms (normal mode) |
Priklopi | 1x Display port 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, USB Hub (1x USB 3.0 (upstream) 4x USB 3.0 (downstream)), 1x Audio Out |
Stojalo | dvig do 110 mm, nagib 30° nazaj,- 5° naprej, pivot, Swivel +/- 45° |
Barva | črna |
Zvočniki | NE (opcijsko : Lenovo USB Soundbar - http://www.diss.si/artikel/28543/lenovo-usb-soundbar) |
Masa | 6,55kg; 4,60kg (samo monitor) |
Stenska namestitev | DA (VESA: 100x100 mm) |
Priloženo | 1x napajalni kabel, 1x VGA kabel, 1x DP-DP kabel, 1x USB 3.0 kabel |
Dimenzije | VxŠxG: 513.3 x 611.9 x 269.8 mm (s stojalom, najvišja nastavitev); 366.5 x 611.9 x 49.9 mm (samo monitor) |
Ostalo | Kensington lock slot, EPEAT Silver, ENERGY STAR 8.0, TUV Rheinland Eye Comfort |
Garancija | 3 leta |
Spletna povezava | http://lnv.gy/3hiBVkchttp://lnv.gy/3lucuhM |
Sorodni izdelki