ThinkPad P15 i7-10750H 32/1TB UHD W10P T2000
  28366 
   20ST001CSC 
    Tehnične podrobnosti
| Blagovna znamka | LENOVO | 
| Zaloga | Na zalogi | 
Podroben opis
| Procesor | Intel Core i7-10750H hexa core (2,6GHz; Cache 12MB) Max turbo frequency 5,0 GHz | 
| Osnovna plošča | Mobile Intel WM490 Chipset | 
| Pomnilnik | 32GB (16+16) DDR4 (3200MHz) SO-DIMM Non-ECC, dve prosti reži, do 128GB max. | 
| Trdi disk | 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2, prosta M.2 reža | 
| Zaslon | 39,6 cm (15,6'') UHD (3840x2160) IPS 600nits Anti-glare, 100% Adobe, Dolby Vision, HDR | 
| Zaslon na dotik | NE | 
| Kamera | Hybrid IR camera with ThinkShutter camera privacy, fixed focus | 
| Grafična kartica | NVIDIA Quadro T2000 4GB GDDR6 | 
| Mrežne povezave | 10/100/1000 Gigabit Network, | 
| Brezžična povezava | Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.1 | 
| Čitalec kartic | SD Reader; Smart Card Reader | 
| Priključki | 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, PD, DP), 2x Thunderbolt (USB-C form, Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2, PD, DP), 2x USB-A 3.2 Gen 1 (one Always-on), 1x HDMI 2.0, 1x headphone / microphone combo jack, 1x security keyhole, 1x RJ-45 | 
| Tipkovnica | slovenska, odporna proti razlitju tekočin, osvetljena | 
| Miška | 3-button TrackPoint pointing device and 2-button Mylar surface multi-touch touchpad | 
| Operacijski sistem | Windows 10 Professional 64 bit | 
| Baterija | Integrated Li-Polymer 94Wh battery | 
| Ohišje | Display cover: GFRP 50% (PPS695 + GF 50%); Bottom: PPS + GF | 
| Dimenzije | VxŠxG 24,5-31,45x375,4x252,3mm | 
| Masa | 2,74 kg | 
| Barva | črna (Black) | 
| Napajanje | 170W Slim Tip | 
| Ostalo | MTM:20ST001CSC; FPR (Touch Style, Match-on-Chip), dTPM 2.0 | 
| Garancija | mednarodna garancija 3 leta - Depot, baterija 1 leto | 
| Spletna povezava | http://lnv.gy/3kT3IJD | 
            Sorodni izdelki        
 










 